Легкий. Большая сила
Вес Premium 100 V2 составляет всего 11.5 кг, а объем – 17 литров, что делает его чрезвычайно компактным и удобным в переноске благодаря скрытой ручке. Независимо от того, вы в походе, в дороге или готовитесь к отключению электроэнергии дома, это мощность, на которую вы всегда можете положиться.
Создано для длительного использования, разработано для безопасности
Работая на прочных LiFePO? элементах, Premium 100 V2 обеспечивает до 4000 циклов зарядки, что обеспечивает более десяти лет надежного использования даже в сложных условиях на открытом воздухе.
Чрезвычайно тихий, всего 30 дБ
Premium 100 V2 работает с уровнем шума всего 30 дБ при мощности 600 Вт – тише, чем в библиотеке или во время легкого ветерка. Ни гула, ни жужжания - только бесперебойная мощность, позволяющая вам крепко спать, глубоко сосредотачиваться или полностью расслабляться.
Мгновенное резервное копирование, никаких перебоев
Благодаря переключению с ИБП при 10 мс Premium 100 V2 обеспечивает бесперебойную работу ваших основных устройств – CPAP-машин, серверов, платежных систем – при перебоях в подачи электроэнергии.
Коснитесь зарядки, проведите пальцем для управления
Интеллектуальная программа BLUETTI позволяет получать оповещения в режиме реального времени, контролировать состояние аккумулятора и настраивать режимы зарядки, такие как стандартный, бесшумный, турбо, а также настройки тока — все это у вас под рукой.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Bluetti |
| Вес | 11.5 кг |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип | Зарядная станция |
| Функция ИБП | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| DC-роз'єм | - |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-B | - |
| USB Type-C | 2 |
| Ємність, Вт*г | 1024 |
| Ємність, мА*г | немає даних |
| Індикація заряду | є |
| Адаптер змінного струму | 1200 Вт |
| Бездротове заряджання | є |
| Вихід USB Type-A | 2 х 5В/3А |
| Вихід USB Type-B | - |
| Вихід USB Type-C | 2 х 100 Вт |
| Вихід бездротової зарядки | - |
| Вихід постійного струму | - |
| Вихід прикурювача | 1 х 12В/10A |
| Водонепроницаемый корпус | немає |
| Дисплей | з дисплеєм |
| Для великої побутової техніки | Нет |
| Для дрібної побутової техніки | Да |
| Для електроніки | Да |
| Додаток IOS / Android | є |
| Життєвий цикл | 6000+ циклов |
| Заряджання від USB | Нет |
| Заряджання від акумулятора | Да |
| Заряджання від мережі | Да |
| Заряджання від прикурювача автомобіля | Да |
| Заряджання від сонячної панелі | Да |
| Защита от короткого замыкания | є |
| Защита от перегрева | є |
| Захист від перенапруги | є |
| Змінний струм | 2 х 230 В |
| Колеса | немає |
| Цвет | чорний з помаранчевим |
| Фонарик | немає |
| Максимальна вхідна потужність | 2300 Вт |
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 8 шт |
| Прикурювач | 1 |
| Протиударний корпус | немає |
| Підключення додаткової батареї | є |
| Подсветка | є |
| Пиковая мощность | 3600 Вт |
| Рабочая температура | від 0°С до +40°C |
| Роз'єм прикурювача | 12 /24 В |
| Розміри | 320 x 215 x 250 мм |
| Ручка для переноса | є |
| Сонячна панель | 1000 Вт |
| Технологія заряджання | QC швидка зарядка 2.0 |
| Тип акумуляторів | LiFePO4 |
| Управління зі смартфона | є |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Час заряджання від мережі | 1 год |
| Час заряджання від прикурювача | немає даних |
| Час заряджання від сонячної панелі | 1.25 год |
| Швидке заряджання батареї | є |
- Цена: 32 885 ₴






