Легкий. Велика сила
Вага Premium 100 V2 складає всього 11,5 кг, а об’єм – 17 літрів, що робить його надзвичайно компактним та зручним у перенесенні завдяки прихованій ручці. Незалежно від того, ви в поході, в дорозі або готуєтеся до відключення електроенергії вдома, це потужність, на яку ви завжди можете покластися.
Створено для тривалого використання, розроблено для безпеки
Працюючи на міцних LiFePO? елементах, Premium 100 V2 забезпечує до 4000 циклів заряджання, що забезпечує понад десять років надійного використання навіть у складних умовах на відкритому повітрі.
Надзвичайно тихий, лише 30 дБ
Premium 100 V2 працює з рівнем шуму всього 30 дБ при потужності 600 Вт – тихіше, ніж у бібліотеці або під час легкого вітерця. Ні гулу, ні дзижчання - лише безперебійна потужність, що дозволяє вам міцно спати, глибоко зосереджуватися або повністю розслаблятися.
Миттєве резервне копіювання, жодних перебоїв
Завдяки переключенню з ДБЖ за 10 мс Premium 100 V2 забезпечує безперебійну роботу ваших основних пристроїв – CPAP-машин, серверів, платіжних систем – при перебоях у подачі електроенергії.
Торкніться зарядки, проведіть пальцем для керування
Інтелектуальна програма BLUETTI дозволяє отримувати оповіщення в режимі реального часу, контролювати стан акумулятора і налаштовувати режими заряджання, такі як стандартний, безшумний, турбо, а також настроювання струму - все це у вас під рукою.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Bluetti |
| Вага | 11.5 кг |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип | Зарядна станція |
| Функція ДБЖ | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| DC-роз'єм | - |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-B | - |
| USB Type-C | 2 |
| Ємність, Вт*г | 1024 |
| Ємність, мА*г | немає даних |
| Індикація заряду | є |
| Адаптер змінного струму | 1200 Вт |
| Бездротове заряджання | є |
| Вихід USB Type-A | 2 х 5В/3А |
| Вихід USB Type-B | - |
| Вихід USB Type-C | 2 х 100 Вт |
| Вихід бездротової зарядки | - |
| Вихід постійного струму | - |
| Вихід прикурювача | 1 х 12В/10A |
| Водонепроникний корпус | немає |
| Дисплей | з дисплеєм |
| Для великої побутової техніки | Немає |
| Для дрібної побутової техніки | Да |
| Для електроніки | Да |
| Додаток IOS / Android | є |
| Життєвий цикл | 6000+ циклів |
| Заряджання від USB | Немає |
| Заряджання від акумулятора | Да |
| Заряджання від мережі | Да |
| Заряджання від прикурювача автомобіля | Да |
| Заряджання від сонячної панелі | Да |
| Захист від короткого замикання | є |
| Захист від перегрівання | є |
| Захист від перенапруги | є |
| Змінний струм | 2 х 230 В |
| Колеса | немає |
| Колір | чорний з помаранчевим |
| Ліхтарик | немає |
| Максимальна вхідна потужність | 2300 Вт |
| Номінальна потужність | 2000 Вт |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 8 шт. |
| Прикурювач | 1 |
| Протиударний корпус | немає |
| Підключення додаткової батареї | є |
| Підсвітка | є |
| Пікова потужність | 3600 Вт |
| Робоча температура | від 0°С до +40°C |
| Роз'єм прикурювача | 12 /24 В |
| Розміри | 320 x 215 x 250 мм |
| Ручка для перенесення | є |
| Сонячна панель | 1000 Вт |
| Технологія заряджання | QC швидка зарядка 2.0 |
| Тип акумуляторів | LiFePO4 |
| Управління зі смартфона | є |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Час заряджання від мережі | 1 рік |
| Час заряджання від прикурювача | немає даних |
| Час заряджання від сонячної панелі | 1.25 рік |
| Швидке заряджання батареї | є |
- Ціна: 32 885 ₴






