
Відеореєстратор Dahua DHI-NVR5216-EI2
20 551 ₴
- В наявності
- Код: DHI-NVR5216-EI2
- +380 (66) 528-12-33Viber/Telegram
Відеореєстратор Dahua DHI-NVR5216-EI2
Відеореєстратор Dahua DHI-NVR5216-EI2 — відеореєстратор для системи відеоспостереження бренду Dahua. Підходить для запису, зберігання та керування відеопотоками в системі спостереження.
Опис та особливості
IP відеореєстратор Dahua DHI-NVR5216-EI2 призначений для побудови професійних систем IP-відеоспостереження з розширеними функціями відеоаналітики. Пристрій підтримує підключення до 16 IP-камер, забезпечує вхідний потік до 200 Мбіт/с та декодування до 16 каналів з роздільною здатністю 4 МП. Реєстратор працює з кодеками Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 та MJPEG, що дозволяє оптимізувати навантаження на мережу та архів. Вбудована аналітика на стороні NVR включає виявлення та розпізнавання осіб, охорону периметра та SMD Plus, а при використанні камер з ІІ доступні розширені функції, такі як ANPR, стереоаналіз, підрахунок людей, аналіз густини транспортних засобів та теплові карти. Для зберігання архіву передбачено встановлення двох жорстких дисків об’ємом до 20 ТБ кожен.
Основна інформація
- Призначення: для запису, зберігання та керування відеопотоками в системі спостереження.
Перед замовленням рекомендуємо звірити модель, комплектацію та сумісність із вашою системою. Це допомагає уникнути помилки під час підбору та отримати потрібну конфігурацію обладнання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Інтерфейси | |
| RS-232 | Так |
| RS-485 | Так |
| Загальні | |
| Вага | 1.55 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 1 |
| PoE входи | немає |
| RAID | немає |
| RCA | 2 |
| RJ-45 (PoE) | немає |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSata | немає |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, кабель RJ45, миша USB, документація |
| Вхідний потік | 200 МБ/с |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | є |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| Детекція руху | є |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Захист периметра (вторгнення) | є |
| Захист периметру (вторгнення) | є |
| Джерело живлення | 12V/4A |
| Кількість користувачів | немає даних |
| Кількість HDD загальна | 2 |
| Кількість моніторів | 2 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 20 ТБ |
| Метод стиснення відео | Smart H.265 +/Smart H.264 +/H.265/H.264/MJPEG |
| Паркування | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Попередньо встановлений накопичувач | немає |
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD і PoE) |
| Протоколи мережі | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast |
| Підрахунок людей | є |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Робоча температура | -10°C~ + 55°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| Роздільна здатність запису відео | 32 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 375х56х285 мм |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Розпізнавання обличчя | є |
| Скупчення людей | є |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова мапа | є |
| Тип | NVR |
| Тип камер, що підключаються | IP |
| Тривога (вх/вих) | 4/2 |
| Керування | миша + через міржу |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | 30 |
| Число каналів | 16 каналів |
- Ціна: 20 551 ₴

